Подбор

Сортировать Шины по:
Сезон:

Описание модели

Cordiant Comfort 2

Летние шины Cordiant Comfort 2

Размеры автошин Cordiant Comfort 2 ( Comfort 2)

Размер Индекс
скорости
Индекс
нагрузки
Сезон Кол-во Цена Корзина
Cordiant Comfort 2 175/70 R13 H 86 нет на складе 4 470 руб
Cordiant Comfort 2 175/65 R14 H 86 нет на складе 4 660 руб
Cordiant Comfort 2 185/60 R14 H 86 нет на складе 4 790 руб
Cordiant Comfort 2 185/65 R14 H 90 нет на складе 5 010 руб
Cordiant Comfort 2 185/70 R14 H 92 нет на складе 5 690 руб
Cordiant Comfort 2 185/60 R15 H 88 нет на складе 5 460 руб
Cordiant Comfort 2 185/65 R15 H 92 нет на складе 4 830 руб
Cordiant Comfort 2 195/50 R15 H 86 нет на складе 4 950 руб
Cordiant Comfort 2 195/55 R15 H 89 нет на складе 6 600 руб
Cordiant Comfort 2 195/60 R15 H 92 нет на складе 5 560 руб
Cordiant Comfort 2 195/65 R15 H 95 нет на складе 5 130 руб
Cordiant Comfort 2 205/65 R15 H 99 нет на складе 6 100 руб
Cordiant Comfort 2 205/70 R15 T 100 нет на складе 7 010 руб
Cordiant Comfort 2 195/55 R16 H 91 >12 6 710 руб
Cordiant Comfort 2 205/55 R16 V 94 нет на складе 5 540 руб
Cordiant Comfort 2 205/60 R16 H 96 нет на складе 6 820 руб
Cordiant Comfort 2 205/65 R16 H 99 нет на складе 7 780 руб
Cordiant Comfort 2 215/55 R16 H 97 нет на складе 8 060 руб
Cordiant Comfort 2 215/60 R16 H 99 нет на складе 7 660 руб
Cordiant Comfort 2 215/70 R16 T 104 нет на складе 9 530 руб
Cordiant Comfort 2 235/60 R16 H 104 нет на складе 9 460 руб
Cordiant Comfort 2 215/50 R17 H 95 >12 8 020 руб
Cordiant Comfort 2 215/55 R17 H 98 нет на складе 8 980 руб
Cordiant Comfort 2 225/45 R17 H 94 нет на складе 7 440 руб
Cordiant Comfort 2 225/50 R17 H 98 нет на складе 9 350 руб
Cordiant Comfort 2 225/65 R17 H 106 нет на складе 8 920 руб
Cordiant Comfort 2 235/65 R17 H 108 нет на складе 9 830 руб
Cordiant Comfort 2 265/60 R18 H 114 нет на складе 12 800 руб
 
��������