Подбор

Сортировать Шины по:
Сезон:

Описание модели

Cordiant Comfort 2

Летние шины Cordiant Comfort 2

Размеры автошин Cordiant Comfort 2 ( Comfort 2)

Размер Индекс
скорости
Индекс
нагрузки
Сезон Кол-во Цена Корзина
Cordiant Comfort 2 175/70 R13 H 86 >12 3 470 руб
Cordiant Comfort 2 175/65 R14 H 86 >12 3 650 руб
Cordiant Comfort 2 185/60 R14 H 86 >12 3 660 руб
Cordiant Comfort 2 185/65 R14 H 90 >12 3 920 руб
Cordiant Comfort 2 185/70 R14 H 92 >12 4 270 руб
Cordiant Comfort 2 185/60 R15 H 88 >12 4 400 руб
Cordiant Comfort 2 185/65 R15 H 92 >12 3 870 руб
Cordiant Comfort 2 195/50 R15 H 86 >12 3 820 руб
Cordiant Comfort 2 195/55 R15 H 89 >12 5 420 руб
Cordiant Comfort 2 195/60 R15 H 92 >12 4 410 руб
Cordiant Comfort 2 195/65 R15 H 95 >12 4 040 руб
Cordiant Comfort 2 205/65 R15 H 99 >12 5 203 руб
Cordiant Comfort 2 205/70 R15 T 100 >12 6 020 руб
Cordiant Comfort 2 195/55 R16 H 91 >12 6 200 руб
Cordiant Comfort 2 205/55 R16 V 94 >12 4 400 руб
Cordiant Comfort 2 205/60 R16 H 96 >12 5 550 руб
Cordiant Comfort 2 205/65 R16 H 99 нет на складе 6 520 руб
Cordiant Comfort 2 215/55 R16 H 97 >12 6 760 руб
Cordiant Comfort 2 215/60 R16 H 99 >12 6 410 руб
Cordiant Comfort 2 215/70 R16 T 104 >12 7 480 руб
Cordiant Comfort 2 235/60 R16 H 104 >12 7 560 руб
Cordiant Comfort 2 215/50 R17 H 95 >12 7 210 руб
Cordiant Comfort 2 215/55 R17 H 98 >12 7 320 руб
Cordiant Comfort 2 225/45 R17 H 94 >12 6 970 руб
Cordiant Comfort 2 225/50 R17 H 98 >12 8 210 руб
Cordiant Comfort 2 225/65 R17 H 106 >12 7 140 руб
Cordiant Comfort 2 235/65 R17 H 108 >12 8 160 руб
Cordiant Comfort 2 265/60 R18 H 114 >12 11 150 руб

Корзина

Ваша корзина пуста

Новости

Анонсы статей

Мы принимаем Visa Мы принимаем Mastercard
Вы можете оплатить покупку платежными картами в точке выдачи.